上海精宏電熱恒溫鼓風干燥箱 烘箱1、箱體采用優(yōu)質鋼板,工作室采用304不銹鋼板,造型美觀,新穎。2、微電腦智能控溫儀,具有設定、測定溫度爽數字顯示、定時、功率抑制和自整定功能,控溫精確可靠。3、熱風循環(huán)系統由能在高溫下連續(xù)運轉的風機和合適的風道組成,工作室內溫度均勻。4、采用新型的橡膠密封條,能長期高溫運行,使用壽命長,便于更換。
更新時間:2024-08-02
上海精宏DHG 型 電熱恒溫鼓風干燥箱 電熱恒溫鼓風烘箱 電熱恒溫鼓風烤箱
一、用途概述
供工礦企業(yè)、化驗室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
二、產品特點
1、箱體采用優(yōu)質鋼板,工作室采用304不銹鋼板,造型美觀,新穎。
2、微電腦智能控溫儀,具有設定、測定溫度爽數字顯示、定時、功率抑制和自整定功能,控溫精確可靠。
3、熱風循環(huán)系統由能在高溫下連續(xù)運轉的風機和合適的風道組成,工作室內溫度均勻。
4、采用新型的橡膠密封條,能長期高溫運行,使用壽命長,便于更換。
5、超溫報警系統,超過限制溫度儀表可進行聲光報警并切斷加熱管電源,保證實驗安全運行不發(fā)生意外。
6、Y型采用可程式液晶觸摸屏控制器,可設置多段程序控制,多種參數一屏顯示,操作便捷,程序編輯方便。
7、可配嵌入式打印機,可將不同時間的溫度打印記錄下來,方便查詢全過程溫度控制情況;或RS-485通訊接口,方便連接打印機或計算機。(選配)
8、可另選配獨立限溫報警系統,當發(fā)生超溫報警時,切斷加熱管電源,漲價雙重安全保護。(選配)
9、可加裝短信監(jiān)控報警系統。當使用人員若不在現場,設備發(fā)生故障時,系統及時采集故障信號,通過短信第yi時間送到接收人員的手機上,確保及時排除故障,恢復試驗,避免造成意外損失。(選配)
三:可選配件
1.嵌入式打印機
2.RS485接口(含通訊軟件)
注:RS-485接口、打印機二選一
3.短信報警系統(不含手機)
4.獨立限溫報警系統
電熱恒溫鼓風干燥箱
型號 | 控溫范圍 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸(mm) | 消耗功率 | 電源電壓 | 載物托盤 (標配) |
DHG-9030A | 室溫+10~200 | 300×300×350 | 440×495×620 | 700W | 220V,50HZ | 2 |
DHG-9030Y | 470×560×700 | |||||
DHG-9070A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1100W | |||
DHG-9070Y | ||||||
DHG-9140A | 450×550×550 | 655×760×905 | 1600W | |||
DHG-9140Y | ||||||
DHG-9240A | 500×600×750 | 705×820×1105 | 2200W | |||
DHG-9240Y | ||||||
DHG-9423A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 2540W | 3 | ||
DHG-9623A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 3700W | 380V,50HZ | 3 | |
DHG-9923A | 900×800×1400 | 1200×1075×1910 | 5150W | 4 | ||
DHG-9036A | 室溫+10~300 | 300×300×350 | 470×560×700 | 950W | 220V,50HZ | 2 |
DHG-9036Y | ||||||
DHG-9076A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1400W | |||
DHG-9076Y | ||||||
DHG-9146A | 450×550×550 | 655×760×905 | 2000W | |||
DHG-9146Y | ||||||
DHG-9246A | 500×600×750 | 705×820×1105 | 2600W | |||
DHG-9246Y | ||||||
DHG-9426A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 3580W | 380V,50HZ | 3 | |
DHG-9626A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 5800W | |||
DHG-9038A | 室溫+20~400 | 300×300×350 | 488×585×801 | 1200W | 220V,50HZ | 2 |
DHG-9078A | 400×400×450 | 588×670×891 | 1830W | |||
DHG-9108A | 450×450×500 | 636×700×951 | 2000W | |||
DHG-9148A | 450×550×550 | 676×810×1002 | 2400W | |||
DHG-9248A | 500×600×750 | 722×860×1205 | 3250W | |||
通用參數:DHG型產品均有定時功能,定時范圍:0~9999 min;控溫精度:0.1℃;溫度波動度±1℃;超溫報警+10℃;RT+代表室溫。;立式帶鼓風,垂直強迫對流;有觀察窗。Y型:采用可程式液晶觸摸屏控制器。可設置定值/30段程序/升溫速率三種運行模式,每段定時可達9999分鐘,且具有即時顯示設備運行狀態(tài)、曲線圖等多種參數。 | ||||||
*DHG-Y型:采用可程式液晶觸摸屏控制器??稍O置定值/30段程序/升溫速率三種運行模式,每段定時可達9999分鐘,且具有即時顯示設備運行狀態(tài)、曲線圖等多種參數。 |
電熱恒溫干燥箱
型號 | 控溫范圍 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 消耗功率 | 電源電壓 | 載物托盤 (標配) |
DHG-9011A | 室溫+10~200 | 250×250×250 | 370×405×515 | 330W | 220V,50HZ | 2 |
DHG-9031A | 300×300×350 | 435×475×635 | 420W | |||
DHG-9071A | 400×400×450 | 565×630×820 | 720W | |||
DHG-9141A | 490×550×550 | 655×760×920 | 1120W | |||
DHG-9241A | 540×600×750 | 705×820×1120 | 1470W | |||
DHG-9037A | 室溫+15~300 | 300×300×350 | 465×530×715 | 570W | 220V,50HZ | |
DHG-9077A | 400×400×450 | 565×630×820 | 960W | |||
DHG-9147A | 490×550×550 | 655×760×920 | 1420W | |||
DHG-9247A | 540×600×750 | 705×820×1120 | 1750W | |||
通用參數:DHG型產品均有定時功能,定時范圍:0~9999 min;控溫精度:0.1℃;溫度波動度±1℃;超溫報警+10℃;RT+代表室溫。立式,不帶鼓風,垂直自然對流;有觀察窗。 |
臺式電熱恒溫鼓風干燥箱
型號 | 控溫范圍 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 消耗功率 | 電源電壓 | 載物托盤 (標配) |
DHG-9023A | 室溫+10~200 | 300×280×275 | 596×500×445 | 530W | 220V,50HZ | 2 |
DHG-9023Y | ||||||
DHG-9053A | 420×350×350 | 716×580×520 | 800W | |||
DHG-9053Y | ||||||
DHG-9123A | 550×350×550 | 842×595×740 | 1300W | |||
DHG-9123Y | ||||||
DHG-9203A | 600×550×645 | 892×785×835 | 1700W | |||
DHG-9203Y | ||||||
通用參數:DHG型產品均有定時功能,定時范圍:0~9999 min;控溫精度:0.1℃;溫度波動度±1℃;超溫報警+10℃;RT+代表室溫。臺式帶鼓風,水平強迫對流。;有觀察窗。 | ||||||
*DHG-Y型:采用可程式液晶觸摸屏控制器。可設置定值/30段程序/升溫速率三種運行模式,每段定時可達9999分鐘,且具有即時顯示設備運行狀態(tài)、曲線圖等多種參數。 |
精密恒溫鼓風干燥箱
型號 | 控溫范圍 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 消耗功率 | 電源電壓 | 載物托盤 (標配) |
ZHG-7150 | RT+10~250 | 550×445×610 | 730X735X855 | 2100W | 220V,50HZ | 2 |
通用參數:采用可程式液晶觸摸屏控制器。可設置定值/30段程序二種運行模式,每段定時可達9999分鐘,且具有升溫速率、即時顯示設備運行狀態(tài)、曲線圖等多種參數??販鼐龋?.1℃;溫度波動度±1℃;超溫報警+10℃;RT+代表室溫。*ZHG型開箱門后有風機停轉功能,可降低溫度波動,且超過10分鐘切斷加熱,保證安全。 |
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:滬ICP備15017510號-2 GoogleSitemap