上海精宏電熱恒溫培養(yǎng)箱 隔水式培箱特點:1、微電腦智能控溫儀,具有設定、測定溫度雙數(shù)字顯示和PID自整定功能,控溫精確、可靠??蓭Ф〞r功能,時間zui大設定值為9999分鐘。2、內(nèi)外雙重門結構,溫度波動小。內(nèi)門采用全鋼化玻璃門,打開外門,觀察箱內(nèi)情況時不影響箱內(nèi)溫度。3、不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧易清洗。
更新時間:2024-08-02
上海精宏電熱恒溫培養(yǎng)箱DNP DNP-Y系列 隔水式培養(yǎng)箱GNP GNP-Y系列 恒溫培養(yǎng)箱
一、 用途概述:
供大專院校、醫(yī)藥、生物、農(nóng)業(yè)、科研等部門作儲藏菌種、生物培養(yǎng),是科研實驗室必需設備。
二、 產(chǎn)品特點:
三.DNP型-電熱恒溫培養(yǎng)箱技術參數(shù)
(Specifications):型號 | DNP-9022 | DNP-9052 | DNP-9082 | DNP-9162 | DNP-9272 |
電源電壓 | 220V 50HZ | ||||
控溫范圍 | RT+5~65℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
工作環(huán)境溫度 | 5~30℃ | ||||
輸入功率 | 150W | 200W | 250W | 400W | 600W |
容積 | 20L | 50L | 80L | 160L | 270L |
工作室尺寸(mm) | 250×250×320 | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
外形尺寸(mm) | 385×345×565 | 485×445×655 | 535×495×745 | 645×595×940 | 745×695×1040 |
載物托架(標配) | 2塊 |
電熱恒溫培養(yǎng)箱-Y型
型號 | DNP-9022Y | DNP-9052Y | DNP-9082Y | DNP-9162Y | DNP-9272Y |
電源電壓 | 220V 50HZ | ||||
控溫范圍 | RT+5~65℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
工作環(huán)境溫度 | 5~30℃ | ||||
輸入功率 | 150W | 200W | 250W | 400W | 600W |
容積 | 20L | 50L | 80L | 160L | 270L |
工作室尺寸(mm) | 250×250×320 | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
外形尺寸(mm) | 385×345×565 | 485×445×655 | 535×495×745 | 645×595×940 | 745×695×1040 |
載物托架(標配) | 2塊 | ||||
注:*DNP-Y型采用可程式液晶屏控制器??稍O置定值/30段程序二種運行模式,每段定時可達99小時59分鐘。 |
GNP型-隔水式培養(yǎng)箱:
GNP Series Water-jacket Thermostatic Incubator
特點:隔水式加熱方式,溫度均勻且斷電后仍能保持較長時間恒溫.
Characteristic: Water-jacket heating mode. Temperature is even in the working chamber. if power failure, the chamber can keep constant temperature for longer.
技術參數(shù).(Specifications):
型號 | GNP-9050 | GNP-9080 | GNP-9160 | GNP-9270 |
電源電壓 | 220V 50HZ | |||
控溫范圍 | RT+5~65℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
工作環(huán)境溫度 | 5~30℃ | |||
輸入功率 | 530W | 830W | 1230W | 1730W |
容積 | 50L | 80L | 160L | 270L |
工作室尺寸(mm) | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
外形尺寸(mm) | 510×470×650 | 560×520×740 | 660×620×955 | 760×720×1060 |
載物托架(標配) | 2塊 |
隔水式恒溫培養(yǎng)箱-Y型
型號 | GNP-9050Y | GNP-9080Y | GNP-9160Y | GNP-9270Y |
電源電壓 | 220V 50HZ | |||
控溫范圍 | RT+5~65℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
工作環(huán)境溫度 | 5~30℃ | |||
輸入功率 | 530W | 830W | 1230W | 1730W |
容積 | 50L | 80L | 160L | 270L |
工作室尺寸(mm) | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
外形尺寸(mm) | 510×470×702 | 560×520×792 | 660×620×955 | 760×720×1060 |
載物托架(標配) | 2塊 | |||
注:*GNP-Y型采用可程式液晶觸摸屏控制器??稍O置定值/30段程序二種運行模式,每段定時可達99小時59分鐘。 |
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備15017510號-2 GoogleSitemap