測(cè)溫范圍寬400℃~1800℃,距離系數(shù)大120:1,快速響應(yīng),響應(yīng)時(shí)間小于200ms,發(fā)射率可調(diào)0.10~1.00,精密調(diào)焦光學(xué)系統(tǒng),精確測(cè)量Z小5mm目標(biāo)溫度,望遠(yuǎn)鏡目視瞄準(zhǔn)、瞬時(shí)值、Z大值、Z小值、平均值和溫差值顯示,溫度超限聲光報(bào)警
更新時(shí)間:2024-07-30
PT300紅外測(cè)溫儀、1800度非接觸式測(cè)溫槍
儀器特點(diǎn)
| PT300 | |
測(cè) 溫 參 數(shù) | 測(cè)溫范圍 | 400℃~1800℃ |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)值的±1% | |
重復(fù)精度 | 讀數(shù)值的±0.5% | |
分辨率 | 1℃或1℉ | |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于200ms | |
輻射率 | 0.10~1.00可調(diào),步長(zhǎng)0.01 | |
液晶顯示 | 帶背光液晶顯示 | |
測(cè)溫方式 | 瞬時(shí)值、zui大值、zui小值、平均值、溫差值 | |
功能 | 超限聲光報(bào)警、顯示保持、℃/℉轉(zhuǎn)換,電量不足提示 | |
光 學(xué) 參 數(shù) | 工作波段 | 2.1um~2.4um |
距離系數(shù) | 120:1 | |
瞄準(zhǔn)方式 | 望遠(yuǎn)鏡目視瞄準(zhǔn) | |
電 氣 參 數(shù) | 工作電壓 | 9V電池(6F22)1節(jié) |
工作電流 | 小于15mA | |
環(huán) 境 參 數(shù) | 工作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ | |
相對(duì)濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | |
物 理 參 數(shù) | 儀器體積 | 185mm×200mm×50 mm |
儀器重量 | 600g |
地址:上海市民樂路28弄77號(hào) 傳真:86-021-57502059 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備15017510號(hào)-2 GoogleSitemap